Hiihdon maailmancupin ohjelma kaudelle 2020/2021
- Tietoja
- Julkaistu: 24.05.2020 20:17
Lahdessa hiihdetään viime talven tapaan viestit. Kuva: NordicFocus
Seuraavassa on alustava maailmancupin ohjelma kaudelle 2020-2021. FIS:n maastohiihtokomitean suomalaisjäsen Hannu Koivusalo on avannut Kestävyysurheilu.fin haastattelussa mahdollisia varasuunnitelmia, mikäli koronaviruksen aiheuttamat matkustus- ja kokoontumisrajoitukset estävät suunnitellun läpiviennin.
Pvm | Paikka | Naiset | Miehet | Huom. | |
Pe | 27.11. | Ruka | Sprintti (p) | Sprintti (p) | |
La | 28.11. | Ruka | 10km (p) | 15km (p) | |
Su | 29.11. | Ruka | 10km (v) | 15km (v) | Takaa-ajo |
Pe | 4.12. | Lillehammer | Sprintti (p) | Sprintti (p) | |
La | 5.12. | Lillehammer | Skiathlon | Skiathlon | |
Su | 6.12. | Lillehammer | Viesti | Viesti | |
La | 12.12. | Davos | Sprintti (v) | Sprintti (v) | |
Su | 13.12. | Davos | 10km (v) | 15km (v) | |
La | 19.12. | Dresden | Sprintti (v) | Sprintti (v) | |
Su | 20.12. | Dresden | Parisprintti | Parisprintti | |
Pe | 1.1. | Val Müstair | Sprintti (v) | Sprintti (v) | |
La | 2.1. | Val Müstair | 10km (p) | 15km (p) | Yhteislähtö |
Su | 3.1. | Val Müstair | 10km (v) | 15km (v) | Takaa-ajo |
Ti | 5.1. | Toblach | 10km (v) | 15km (v) | |
Ke | 6.1. | Toblach | 10km (p) | 15km (p) | Takaa-ajo |
Pe | 8.1. | Val di Fiemme | 10km (p) | 15km (p) | Yhteislähtö |
La | 9.1. | Val di Fiemme | Sprintti (p) | Sprintti (p) | |
Su | 10.1. | Val di Fiemme | Loppunousu | Loppunousu | Yhteislähtö |
La | 23.1. | Lahti | Skiathlon | Skiathlon | |
Su | 24.1. | Lahti | Viesti | Viesti | |
La | 30.1. | Falun | 10km (p) | 15km (p) | |
Su | 31.1. | Falun | Sprintti (p) | Sprintti (p) | |
La | 6.2. | Ulricehamn | Sprintti (v) | Sprintti (v) | |
Su | 7.2. | Ulricehamn | Parisprintti | Parisprintti | Yhteislähtö |
La | 20.2. | Nove Mesto | Sprintti (p) | Sprintti (p) | |
Su | 21.2. | Nove Mesto | 10km (v) | 15km (v) | |
23.2.-7.3. | MM-hiihdot Obersdorfissa | ||||
Ke | 10.3. | Drammen | Sprintti (p) | Sprintti (p) | |
La | 13.3. | Oslo | 30km (v) | ||
Su | 14.3. | Oslo | 50km (v) | ||
Pe | 19.3. | Peking | Sprintti (v) | Sprintti (v) | |
La | 20.3. | Peking | Skiathlon | Skiathlon | 7,5km / 7,5km |
Su | 21.3. | Peking | 10km (p) | 15km (p) | Takaa-ajo |
Kalenteria päivitetty 21.12.