Tour de Skin kokonaiskilpailun tilanne kolmen etapin jälkeen
- Tietoja
- Julkaistu: 04.01.2021 13:32
Jessie Diggins johtaa naisten kokonaiskilpailua Tour de Skillä. Kuva: NordicFocus
Tour de Skin kahdeksasta etapista on hiihdetty nyt kolme. Naisten kokonaiskilpilua johtaa Yhdesvaltain Jessie Diggins ja miesten kilpailua Venäjän Alexander Bolshunov.
Naisissa paras suomalainen on kymmenettä sijaa pitävä Krista Pärmäkoski. Miehissä paras suomalainen on sijalla 29. majaileva Markus Vuorela.
Tour de Ski, naisten kokonaiskilpailun tilanne kolmen osakisan jälkeen:
1. | Jessie Diggins | USA | 59:36 |
2. | Rosie Brennan | USA | +0:05 |
3. | Frida Karlsson | Ruotsi | +0:10 |
4. | Anamarija Lampic | Slovenia | +0:58 |
5. | Julia Stupak | Venäjä | +0:59 |
6. | Linn Svahn | Ruotsi | +1:13 |
7. | Tatiana Sorina | Venäjä | +1:15 |
8. | Katharina Hennig | Saksa | +1:28 |
9. | Nadine Faehndrich | Sveitsi | +1:28 |
10. | Krista Pärmäkoski | Suomi | +1:31 |
-- | |||
19. | Johanna Matintaloi | Suomi | +3:15 |
39. | Jasmi Joensuu | Suomi | +5:00 |
46. | Katri Lylynperä | Suomi | +5:52 |
Tour de Ski, miesten kokonaiskilpailun tilanne kolmen osakisan jälkeen:
1. | Alexander Bolshunov | Venäjä | 1:08:30 |
2. | Artem Maltsev | Venäjä | +0:53 |
3. | Maurice Manificat | Ranksa | +1:07 |
4. | Denis Spitsov | Venäjä | +1:10 |
5. | Dario Cologna | Sveitsi | +1:34 |
6. | Ivan Yakimushkin | Venäjä | +1:34 |
7. | Clement Parisse | Ranska | +1:48 |
8. | Federico Pellegrino | Italia | +2:08 |
9. | Jean Marc Gaillard | Ranska | +2:14 |
10. | Adrien Backscheider | Ranska | +2:14 |
-- | |||
29. | Markus Vuorela | Suomi | +3:56 |
39. | Juho Mikkonen | Suomi | +4:13 |
46. | Lauri Lepistö | Suomi | +6:34 |
Karavaani on siirtynyt Sveitsistä Italian Toblachiin, jossa hiihdetään kaksi osakilpailua.
Kaikki Tour de Skistä:
Lähtölistat ja tulokset | TV:n lähetysajat | Palkintorahat | Säännöt | Ohjelma | Suomen joukkue