Ruotsi-maaottelu - naiset 5000 metriä
- Tietoja
- Julkaistu: 31.08.2014 16:17
Ruotsi-ottelun naisten 5000 metrin tulokset 31.8.2014, Helsinki
Sija | Nimi | Aika | |
1 | Charlotta Fougberg | 16.13,14 | SB |
SWE | |||
2 | Oona Kettunen | 16.26,55 | SB |
FIN | |||
3 | Klara Bodinsson | 16.35,12 | PB |
SWE | |||
4 | Camilla Richardsson | 16.38,91 | |
FIN | |||
5 | Elin Borglund | 16.54,26 | |
SWE | |||
6 | Johanna Peiponen | 16.54,93 | |
FIN | |||
Pisteet/poäng | |||
FIN 9 - SWE 13 |